Труба рифленая является тянутым полым профилем-образного сечения, увеличенной жесткости. С точки зрения использования такой профиль удобен при хвате руками и обладает дополнительной жесткостью при поперечных нагрузках. Чаще всего используется в качестве ступеней лестниц, поручней перилл и штанг.
Труба выполняется с рифленой поверхностью с внешней стороны для предотвращения скольжения.
В зависимости от условий эксплуатации композитный профиль ТМ Flotenk» подразделяется на серии:
-
серия PON — конструкционный общего назначения;
-
серия POS — конструкционный огнестойкий;
-
серия PHS — конструкционный химически стойкий (для кислотных, щелочных, соленый и пр. агрессивных сред).
Окрашивание профилей производится путем добавления пигмента в состав связующего материала. Таким образом придается цвет всей структуре материала. Кроме пигмента также используются компоненты блокирующие действие ультрафиолетовых лучей и снижающих водопоглощение.
Стандартный цвет серийных профилей серый, как наиболее устойчивый к внешним воздействиям. В списке оказываемых услуг, в зависимости от объема заказа, предоставляется окраска профилей согласно палитре стандарта RAL.
Таблица характеристик композитного профиля
Механические свойства (стандарт EN ISO 527) | ||
Предел прочности при растяжении (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при растяжении (поперёк волокон) | МПа | 51,6 |
Модуль упругости при растяжении (вдоль волокон) | ГПа | 17,2 |
Модуль упругости при растяжении (поперёк волокон) | ГПа | 5,5 |
Предел прочности при сжатии (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при сжатии (поперёк волокон) | МПа | 113,4 |
Модуль упругости при сжатии (вдоль волокон) | ГПа | 20,6 |
Модуль упругости при сжатии (поперёк волокон) | ГПа | 6,9 |
Предел прочности при изгибе (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при изгибе (поперёк волокон) | МПа | 75,6 |
Модуль упругости при изгибе (вдоль волокон) | ГПа | 11 |
Модуль упругости при изгибе (поперёк волокон) | ГПа | 5,5 |
Модуль упругости | ГПа | 19,2-22,0 |
Модуль сдвига | ГПа | 2,9 |
Коэффициент Пуассона (вдоль волокон) | мм/мм | 0,35 |
Стойкость стеклопластиковых материалов к агрессивным средам
№ | Наименование | Концентрация, % | Температура эксплуатации, ºC |
1 | Соляная кислота | Без ограничения концентрации | 40…110 в зависимости от концентрации |
2 | Серная кислота | до 75 | 40…105 в зависимости от концентрации |
3 | Азотная кислота | до 35 | 25…65 в зависимости от концентрации |
4 | Уксусная кислота | до 60 | до 80 |
5 | Фосфорная кислота | Без ограничения концентрации | до 100 |
6 | Гипохлорит натрия | до 18% активного хлора | до 80 |
7 | Едкий натр | Без ограничения концентрации | до 80 |
8 | Едкое кали(Едкий калий) | до 45 | до 65 |
9 | Хлорное железо | Без ограничения концентрации | до 100 |
10 | Полиоксихлорид алюминия | Без ограничения концентрации | до 100 |
Размеры
Высота | Ширина | Толщина | Вес |
D, мм | d, мм | t, мм | кг/п.м. |
34 | 25 | 5 | 0,68 |