Комплексная система очистки с нефтеулавливающим сорбентом в сорбционном отсеке Flotenk OP-OM-SB - для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.
Размеры
Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм | Объем сорбента, м3 |
1,5 | 1200 | 4000 | 110 | 120 | 0,3 |
3 | 1200 | 4600 | 110 | 120 | 0,6 |
6 | 1600 | 5500 | 160 | 200 | 1,2 |
10 | 1600 | 6400 | 160 | 200 | 2 |
15 | 1800 | 8000 | 200 | 200 | 2,7 |
20 | 2000 | 8000 | 200 | 300 | 3,6 |
25 | 2300 | 8800 | 200 | 300 | 4,5 |
30 | 2300 | 10100 | 250 | 300 | 5,4 |
40 | 2300 | 11600 | 250 | 300 | 6,4 |
50 | 2300 | 12600 | 250 | 300 | 8,4 |
65 | 3000 | 9500 | 315 | 400 |
10,4 |
80 | 3000 | 11300 | 315 | 400 | 13,1 |
90 | 3000 | 13300 | 400 | 400 | 15,1 |
100 | 3200 | 13000 | 400 | 400 | 17,4 |