Объединенный песко-масло-бензоотделитель Flotenk OP-OM - для сброса в системы городской канализации.
Размеры
| Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм |
| 6 | 1600 | 4500 | 160 | 200 |
| 10 | 1600 | 6400 | 200 | 200 |
| 15 | 1800 | 6800 | 200 | 200 |
| 20 | 2000 | 6700 | 200 | 300 |
| 25 | 2000 | 8000 | 200 | 300 |
| 30 | 2300 | 6800 | 250 | 300 |
| 40 | 2300 | 8800 | 250 | 300 |
| 50 | 2300 | 10100 | 250 | 300 |
| 65 | 2300 | 12600 | 315 | 300 |
| 80 | 3000 | 9500 | 315 | 400 |
| 90 | 3000 | 11300 | 400 | 400 |
| 100 | 3000 | 13300 | 400 | 400 |
| 120 | 3200 | 13000 | 400 | 400 |

