Оборудование используется под установку очистных систем типа SBR.
Технические характеристики
| Объем, м3 | Диаметр корпуса (D), мм | Высота корпуса (H), мм | Масса, кг |
| 2,5 | 1200 | 2450 | 240 |
| 4 | 1600 | 2450 | 330 |
| 6 | 1800 | 2450 | 470 |
| 8 | 2000 | 2450 | 510 |
| 10 | 2300 | 2450 | 550 |
Кессон для канализации используется для обустройства локальной сети с возможностью установки насоса, последующего технического обслуживания и модернизации.
Оборудование используется под установку очистных систем типа SBR.
| Объем, м3 | Диаметр корпуса (D), мм | Высота корпуса (H), мм | Масса, кг |
| 2,5 | 1200 | 2450 | 240 |
| 4 | 1600 | 2450 | 330 |
| 6 | 1800 | 2450 | 470 |
| 8 | 2000 | 2450 | 510 |
| 10 | 2300 | 2450 | 550 |
